Lliga de creuers 2008-2009 Trimestre 1
General definitiva
Grup : TOTS

Pos Num.Vela Iot Patró Club Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punts
1 311 VELALUKA Quim Garriga Club de Vela Badalona Oceanis 311 1.00 2.00 18.00 18.00 2.00 18.00 18.00 2.00 3.00 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 55.00
2 33 TWORAI Miquel Nouvilas Club de Vela Badalona Bavaria 33 5.00 1.00 4.00 18.00 6.00 18.00 18.00 4.00 4.00 7.00 3.00 4.00 4.00 6.00 71.00
3 373 TATATOA Josep Cuenca Club de Vela Badalona Oceanis 373 4.00 3.00 5.00 18.00 3.00 18.00 18.00 7.00 18.00 9.00 6.00 18.00 5.00 5.00 83.00
4 2070 PEPUS IV Francesc Mula Club de Vela Badalona Puma 34 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 1.00 5.00 8.00 8.00 18.00 1.00 4.00 102.00
5 370 VICTORIA Joan Miquel Torras Club de Vela Badalona Hanse 370 18.00 18.00 3.00 18.00 1.00 18.00 18.00 3.00 18.00 2.00 1.00 18.00 3.00 18.00 103.00
6 38 NEREUS Juanjo Navarro Club de Vela Badalona Bavaria 38 2.00 18.00 6.00 18.00 4.00 18.00 18.00 8.00 6.00 18.00 4.00 18.00 18.00 7.00 109.00
7 49 UTOPIA Francisco Bejarano Club de Vela Badalona Sun Odyssey 49 18.00 18.00 2.00 18.00 5.00 18.00 18.00 18.00 2.00 10.00 7.00 18.00 18.00 8.00 124.00
8 37 ESTAVANAC Manel Ezpeleta Club de Vela Badalona Bavaria 37 18.00 4.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 9.00 18.00 4.00 5.00 18.00 18.00 18.00 148.00
9 8552 NIOB SEXTO CHEYEENE Alex Quer Club de Mar Port Olímpic Actual 46 AL 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 1.00 18.00 18.00 1.00 18.00 3.00 149.00
10 8017 SAGATHA Martí Finet Mira Club de Mar Port Olímpic Hanse 400 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 6.00 18.00 1.00 18.00 2.00 18.00 18.00 153.00
11 36 GALATE V Jorge Tegido Club de Vela Badalona Dufour 36 Classic 18.00 18.00 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 166.00
12 7224 KATABATIC Alejandro Lienas Club de Vela Badalona Oceanis 393 6.00 5.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 173.00
13 1000 JAFAM Juan Felipe Ruiz Club de Vela Badalona Puma 37 7.00 18.00 7.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 176.00
14 1148 CUCUMIAU Albert Cunill Club de Vela Badalona J/80 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 1.00 181.00
15 38NW BARRABAS III Gonzalo Esteve Club de Vela Badalona North Wind 38 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 5.00 18.00 18.00 18.00 18.00 185.00
16 343 FANDANGO Carlos Montes Club de Vela Badalona Oceanis 343 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 5.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 185.00
17 36B SONIETA Oriol Felisart C. M. Castelldefels Bavaria 36 18.00 6.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 186.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Data 21-12-08         Hora 23:24:48