Lliga creuers 2008-2009 T1
Prova Número : 08
Class : 1
TOTES

Data : 09/11/08 Distāncia : 5.0 Coeficient : 1.00 Sistema de Puntuaciķ TCF_M

Pos Num.Vela Iot Patró Model Class H. arribada Invertit Corregit Obs Punts
1 2070 PEPUS IV Francesc Mula Puma 34 RN 1 13:54:53 01:00:53 00:55:15   1.00
2 311 VELALUKA Quim Garriga Oceanis 311 RN 1 13:56:36 01:02:36 00:57:02   2.00
3 370 VICTORIA Joan Miquel Torras Hanse 370 RN 1 13:51:58 00:57:58 00:57:17   3.00
4 33 TWORAI Miquel Nouvilas Bavaria 33 RN 1 13:59:15 01:05:15 01:00:30   4.00
5 343 FANDANGO Carlos Montes Oceanis 343 RN 1 13:58:33 01:04:33 01:00:52   5.00
6 8017 SAGATHA Martí Finet Mira Hanse 400 RV 1 13:52:08 00:58:08 01:02:02   6.00
7 373 TATATOA Josep Cuenca Oceanis 373 RN 1 13:58:42 01:04:42 01:03:13   7.00
8 38 NEREUS Juanjo Navarro Bavaria 38 RN 1 14:00:58 01:06:58 01:05:34   8.00
9 37 ESTAVANAC Manel Ezpeleta Bavaria 37 RN 1 14:01:20 01:07:20 01:06:25   9.00
10 1000 JAFAM Juan Felipe Ruiz Puma 37 RN 1       DNC 18.00
11 36 GALATE V Jorge Tegido Dufour 36 Classic RN 1       DNC 18.00
12 38NW BARRABAS III Gonzalo Esteve North Wind 38 RN 1       DNC 18.00
13 1148 CUCUMIAU Albert Cunill J/80 RN 1       DNC 18.00
14 36B SONIETA Oriol Felisart Bavaria 36 RN 1       DNC 18.00
15 7224 KATABATIC Alejandro Lienas Oceanis 393 RN 1       DNC 18.00
16 49 UTOPIA Francisco Bejarano Sun Odyssey 49 RN 1       DNC 18.00
17 8552 NIOB SEXTO CHEYEENE Alex Quer Actual 46 AL RV 1       DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Data 21-12-08         Hora 23:06:59