Lliga creuers 2008-2009 T1
Prova Número : 10
Class : 1
TOTES

Data : 23/11/08 Distāncia : 4.5 Coeficient : 1.00 Sistema de Puntuaciķ TCF_M

Pos Num.Vela Iot Patró Model Class H. arribada Invertit Corregit Obs Punts
1 8017 SAGATHA Martí Finet Mira Hanse 400 RV 1 13:45:44 01:02:44 01:06:57   1.00
2 370 VICTORIA Joan Miquel Torras Hanse 370 RN 1 13:51:08 01:08:08 01:07:20   2.00
3 36 GALATE V Jorge Tegido Dufour 36 Classic RN 1 13:57:58 01:14:58 01:10:32   3.00
4 37 ESTAVANAC Manel Ezpeleta Bavaria 37 RN 1 13:57:32 01:14:32 01:13:31   4.00
5 38NW BARRABAS III Gonzalo Esteve North Wind 38 RN 1 14:01:17 01:18:17 01:13:44   5.00
6 311 VELALUKA Quim Garriga Oceanis 311 RN 1 14:05:50 01:22:50 01:15:28   6.00
7 33 TWORAI Miquel Nouvilas Bavaria 33 RN 1 14:13:01 01:30:01 01:23:28   7.00
8 2070 PEPUS IV Francesc Mula Puma 34 RN 1 14:15:35 01:32:35 01:24:02   8.00
9 373 TATATOA Josep Cuenca Oceanis 373 RN 1 14:15:12 01:32:12 01:30:06   9.00
10 49 UTOPIA Francisco Bejarano Sun Odyssey 49 RN 1 14:21:18 01:38:18 01:41:15   10.00
11 1000 JAFAM Juan Felipe Ruiz Puma 37 RN 1       DNC 18.00
12 343 FANDANGO Carlos Montes Oceanis 343 RN 1       DNC 18.00
13 1148 CUCUMIAU Albert Cunill J/80 RN 1       DNC 18.00
14 36B SONIETA Oriol Felisart Bavaria 36 RN 1       DNC 18.00
15 7224 KATABATIC Alejandro Lienas Oceanis 393 RN 1       DNC 18.00
16 38 NEREUS Juanjo Navarro Bavaria 38 RN 1       DNC 18.00
17 8552 NIOB SEXTO CHEYEENE Alex Quer Actual 46 AL RV 1       DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Data 21-12-08         Hora 23:07:30