Lliga de creuers 2015
setembre 2014 - juny 2015

Club de Vela Badalona

28/09/2014 - 27/06/2015

RESULTADOS PRUEBA : 10 Clase : AE

Fecha : 08/03/2015Hora Salida : 12:58:11Distancia : 4.8 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number LOW

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Low Ins. T.nr.Medium Ins. T.nr.High Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP25494 LIMIT SEBASTIAN MERBECK 0.6829 0.9098 1.0278 14:17:43 01:19:32 00:00:00   1
2 ESP3000C BRIBON VII JUAN A. ALARCON CABRERA 0.7144 0.9710 1.1278 14:20:36 01:22:25 00:04:34   2
3 FRA21878C TE HOA CHRISTIAN PIDOUX 0.7103 0.9872 1.1558 14:22:16 01:24:05 00:05:24   3
4 ESP7846C EMBOLIC - U RAMON BADIA ROSELL 0.6761 0.9455 1.1323 14:33:19 01:35:08 00:10:00   4
5 ESP972C ZEGA TEAM CENTRE DE NAVEGANTS 0.6922 0.9224 1.0462 14:33:31 01:35:20 00:11:40   5
6 ESP10188C OSIA SERGI PICART 0.6736 0.9421 1.1275 14:40:35 01:42:24 00:14:40   6
7 NED6977D JAY CENTRE DE NAVEGANTS 0.7136 0.9812 1.1532 14:45:52 01:47:41 00:22:32   7
8 ESP9761C VES QUE VINC JOAN PINA 0.7361 1.0351 1.2306 14:56:11 01:58:00 00:32:33   8
9 ESP9909C PRINCESS LEIA EMILIO JOFRE DOMENECH 0.7536 1.0056 1.1516 14:58:49 02:00:38 00:36:36   9
10 ESP1148C CUCUMIAU CENTRE DE NAVEGANTS 0.6922 0.9224 1.0462       DNC 14
10 ESP8798C VICTORIA CATORCE JOAN MIQUEL TORRAS 0.6754 0.9395 1.1235       DNC 14
10 ESP9565C HUBA MARC MATEU LLEVADOT 0.6995 0.9788 1.1513       DNC 14
10 FRA313C TOSTAKI MARCELO EDUARDO ANTONINI DALTO 0.6802 0.9305 1.0751       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.8 M2ZU-KN42 Fecha : 08/03/2015       20:42:30