Lliga de creuers 2015
setembre 2014 - juny 2015

Club de Vela Badalona

28/09/2014 - 27/06/2015

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : AE

Fecha : 26/10/2014Hora Salida : 12:38:00Distancia : 4 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number LOW

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Low Ins. T.nr.Medium Ins. T.nr.High Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP3000C BRIBON VII JUAN A. ALARCON CABRERA 0.7144 0.9710 1.1278 14:03:23 01:25:23 00:00:00   1
2 ESP7846C EMBOLIC - U RAMON BADIA ROSELL 0.6761 0.9455 1.1323 14:09:59 01:31:59 00:01:11   2
3 ESP1148C CUCUMIAU CENTRE DE NAVEGANTS 0.6922 0.9224 1.0462 14:09:20 01:31:20 00:02:13   3
4 ESP9565C HUBA MARC MATEU LLEVADOT 0.6995 0.9788 1.1513 14:13:08 01:35:08 00:05:33   4
5 ESP10188C OSIA SERGI PICART 0.6736 0.9421 1.1275 14:19:39 01:41:39 00:07:28   5
6 FRA313C TOSTAKI MARCELO EDUARDO ANTONINI DALTO 0.6802 0.9305 1.0751 14:21:19 01:43:19 00:09:17   6
7 ESP9761C VES QUE VINC JOAN PINA 0.7361 1.0351 1.2306 14:43:44 02:05:44 00:31:33   7
8 ESP9909C PRINCESS LEIA EMILIO JOFRE DOMENECH 0.7536 1.0056 1.1516 14:42:32 02:04:32 00:32:51   8
9 ESP25494 LIMIT SEBASDAN MERBECK 0.6829 0.9098 1.0278       DNC 13
9 ESP8798C VICTORIA CATORCE JOAN MIQUEL TORRAS 0.6754 0.9395 1.1235       DNC 13
9 ESP972C ZEGA TEAM CENTRE DE NAVEGANTS 0.6922 0.9224 1.0462       DNC 13
9 FRA21878C TE HOA CHRISTIAN PIDOUX 0.7164 1.0003 1.1778       DNC 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.8 M2ZU-KN42 Fecha : 09/12/2014       10:53:48