Lliga de creuers 2015
setembre 2014 - juny 2015

Club de Vela Badalona

28/09/2014 - 27/06/2015

RESULTADOS PRUEBA : 08 Clase : SE

Fecha : 25/01/2015Hora Salida : 12:40:00Distancia : 3.6 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number MEDIUM

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Low Ins. T.nr.Medium Ins. T.nr.High Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 NED6977C JAY CENTRE DE NAVEGANTS 0.7136 0.9812 1.1532 13:23:15 00:43:15 00:00:00   1
2 ESP10173C TRIMAKA JURGEN HORN 0.5852 0.8574 1.0708 13:30:08 00:50:08 00:00:33   2
3 ESP2027C PEPUS IV PERE ALEMANY MIRALPEIX 0.6534 0.8873 1.0355 13:30:09 00:50:09 00:02:04   3
4 CVBSRB SUR-BE Francesc Baró Mateu 0.6822 0.9532 1.1197 13:27:46 00:47:46 00:03:06   4
5 ESP10123C LUPO RAFAEL RODRIGUEZ 0.7107 0.9843 1.1656 13:26:20 00:46:20 00:03:10   5
6 ESP271C VAPPORETTO CENTRO MUNICIPAL DE VELA 0.6680 0.9236 1.0746 13:30:07 00:50:07 00:03:51   6
7 ESP10172C NEREUS PRIMER JUAN JOSE NAVARRO 0.6164 0.8834 1.0711 13:35:45 00:55:45 00:06:49   7
8 ESP10183C TELEMAKOS ALVARO BOSCH ANTON 0.6313 0.9008 1.1000       DNC 11
8 ESP9280C VELALUKA JOAQUIM GARRIGA XIFRE 0.6054 0.8464 1.0274       DNC 11
8 ESP9909D PRINCESS LEIA (SE) EMILIO JOFRE DOMENECH 0.7536 1.0056 1.1516       DNC 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.8 M2ZU-KN42 Fecha : 08/03/2015       19:53:59