X Regata TANIT
05/03/2016 - 06/03/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC_TANIT |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6333 | HYDRA | PATRICIA AIXIMENO | C.N.EL BALIS | GRAND SOLEIL 40 R | 1 | 3 | 3 | 7 |
2 | ESP7260 | XEIC | SUSANA MORCILLO | R.C.N.B. | GRAND SOLEIL 45 | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | FRA21878 | TE HOA | RUTH MUÑOZ | C.N.V.BADALONA | GRAND SURPRISE | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | ESP9357 | SHANGRI-LA | MARTA MAHIQUES | C.N.PORT GINESTA | GRAND SURPRISE | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | ESP10028C | AMADIS | SÒNIA SERRANO | C.N.EL GARRAF | RO 300 | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | NED6977C | JAY | ANNETA SOLÉ | CLUB VELA BADALONA | J35 | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | ESP10005 | MAXIMO | M. ISABEL CADENAS POZA | X-41 OD | 10 DNF |
12 DNC |
2 | 24 | |
8 | ESP7238 | TANILAI TRES | LIDIA COMINO | C.N.MASNOU | BAVARIA 35 MATCH | 7 | 8 DNF |
9 | 24 |
9 | ESP10173C | TRIMAKA | MARION HOHN | C.DE VELA BADALONA | BAVARIA 37 | 8 | 12 DNC |
8 | 28 |
10 | GBR2232C | SAGAN | MONICA ESCAMILLA | C.N.M | TRAPPER 500 | 12 DNC |
12 DNC |
11 DNF |
35 |
11 | ESP9761C | VES QUE VINC | AUDE LARGUIER | C.V.BADALONA | AZUREE 40 CR | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | M2ZU-KN42 | Fecha : 06/03/2016 14:48:27 |