X Regata TANIT


05/03/2016 - 06/03/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC_TANIT

Fecha : 06/03/2016Hora Salida : 12:44:00Distancia : 6.5 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number MEDIUM

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Low Ins. T.nr.Medium Ins. T.nr.High Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 FRA21878 TE HOA RUTH MUÑOZ 0.6918 0.9713 1.1486 13:58:15 01:14:15 00:00:00   1
2 ESP10005 MAXIMO M. ISABEL CADENAS POZA 0.7940 1.0822 1.2552 13:51:03 01:07:03 00:00:27   2
3 ESP6333 HYDRA PATRICIA AIXIMENO 0.7517 1.0305 1.2063 13:55:11 01:11:11 00:01:14   3
4 ESP7260 XEIC SUSANA MORCILLO 0.7158 0.9793 1.1559 13:59:25 01:15:25 00:01:44   4
5 ESP9357 SHANGRI-LA MARTA MAHIQUES 0.7118 0.9859 1.1552 13:59:43 01:15:43 00:02:32   5
6 ESP10028C AMADIS SÒNIA SERRANO 0.6317 0.8564 1.0079 14:17:34 01:33:34 00:08:01   6
7 NED6977C JAY ANNETA SOLÉ 0.7148 0.9833 1.1565 14:11:15 01:27:15 00:13:41   7
8 ESP10173C TRIMAKA MARION HOHN 0.5852 0.8574 1.0708 14:28:03 01:44:03 00:17:06   8
9 ESP7238 TANILAI TRES LIDIA COMINO 0.7200 0.9740 1.1340 14:16:39 01:32:39 00:18:07   9
10 GBR2232C SAGAN MONICA ESCAMILLA 0.6120 0.8450 1.0190       DNF 11
11 ESP9761C VES QUE VINC AUDE LARGUIER 0.7361 1.0351 1.2306       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 M2ZU-KN42 Fecha : 06/03/2016       14:46:38