Lliga de creuers 2017
setembre 2016 - juliol 2017

Club de Vela Badalona

25/09/2016 - 01/07/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : AE

Fecha : 25/09/2016Hora Salida : 13:01:00Distancia : 1 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number LOW

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Low Ins. T.nr.Medium Ins. T.nr.High Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1148C CUCUMIAU CURSODDEVELA.CAT 0.6844 0.9248 1.0570 14:16:56 01:15:56 00:00:00   1
2 ITA12997 LIMIT997 SEBASTIAN MERBECK 0.7748 1.0311 1.1859 14:10:34 01:09:34 00:01:56   2
3 ESP7846D EMBOLIC - U RAMON BADIA ROSELL 0.6761 0.9455 1.1323 14:21:40 01:20:40 00:02:34   3
4 ESP25308 CAPRICCIO SAILSANDSEA 0.6827 0.9078 1.0241 14:20:54 01:19:54 00:02:35   4
5 ESP10188D OSIA SERGI PICART 0.6736 0.9421 1.1275 14:35:09 01:34:09 00:11:27   5
6 CVBEDMON EDMON WENCESLAO MATARIN 0.6520 0.8880 1.0240 14:38:33 01:37:33 00:11:38   6
7 ESP9761C VES QUE VINC JOAN PINA 0.7361 1.0351 1.2306 14:34:17 01:33:17 00:16:42   7
8 ESP0972C ZEGA TEAM CURSODDEVELA.CAT 0.6844 0.9248 1.0570       DNC 12
8 ESP1098C ONDULAT CURSODDEVELA.CAT 0.6844 0.9248 1.0570       DNC 12
8 ESP1518C LAPSUS OLIVIER GOMEZ 0.6922 0.9224 1.0462       DNC 12
8 ESP7601C JUGUESCA DOS XAVIER TORREDEFLOT I BARRUFET 0.7114 0.9823 1.1636       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 M2ZU-KN42 Fecha : 09/10/2016       21:09:24