V Travessa costanera Badalona2
GRAN PREMI MARINA BADALONA

Badalona->Barcelona->Masnou->Badalona

01/07/2017 - 01/07/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC

Fecha : 01/07/2017Hora Salida : 12:35:00Distancia : 19 Coeficiente : 1 Inshore Tr.Number MEDIUM

Pos N.Vela Yate Armador T.nr.Medium Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1148C CUCUMIAU CURSOSDEVELA.CAT 0.9248 15:39:31 03:04:31 00:00:00   1
2 ESP10233C ESCANDOL JORDI CREIXELL SUREDA 0.9377 15:41:41 03:06:41 00:04:25   2
3 ITA12997 LIMIT997 SEBASTIAN MERBECK 1.0230 15:37:50 03:02:50 00:16:24   3
4 ESP10172C NEREUS PRIMER JUAN JOSE NAVARRO 0.8438 16:18:51 03:43:51 00:18:15   4
5 ESP7846D EMBOLIC - U RAMON BADIA ROSELL 0.9455 16:02:14 03:27:14 00:25:18   5
6 CVBSURBE SUR-BE FRANCESC BARO 0.9532 16:02:27 03:27:27 00:27:06   6
7 ESP9761C VES QUE VINC JOAN PINA 1.0351 15:50:47 03:15:47 00:32:01   7
8 ESP8798 VICTORIA CATORCE JOSEP GIMENEZ CANTERO 0.9453 16:41:04 04:06:04 01:01:58   8
9 CVBEDMON EDMON WENCESLAO MATARIN 0.8881 17:31:51 04:56:51 01:33:00   9
10 ESP10173C TRIMAKA JURGEN HORN 0.8574       DNF 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 M2ZU-KN42 Fecha : 02/07/2017       01:26:01