posició provisional |
vaixell | num. vela |
rating | %pen. |
codi de finalització |
hora arribada |
temps invertit |
temps compens. |
diferència al 1r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
(1) | BLUE ROCKET | GRE4411 | 1,08090 | 0,0 | 14/Mar 14:07:24 | 1:32:24 | 1:39:53 | 0:00:00 | |
(2) | ENIGMA | LUX-1544 | 1,10620 | 0,0 | 14/Mar 14:13:00 | 1:38:00 | 1:48:24 | 0:08:31 | |
(3) | BLAWCEL | ESP6336 | 1,06760 | 0,0 | 14/Mar 14:18:49 | 1:43:49 | 1:50:50 | 0:10:57 | |
(4) | LLAMPA | ESP9298C | 1,00950 | 0,0 | 14/Mar 14:25:09 | 1:50:09 | 1:51:12 | 0:11:19 | |
(5) | CARONTE | ESP5906 | 1,06620 | 1,0 | 14/Mar 14:18:48 | 1:43:48 | 1:51:47 | 0:11:54 | |
(6) | STAM DOS | ESP6912C | 1,01660 | 1,0 | 14/Mar 14:25:05 | 1:50:05 | 1:53:02 | 0:13:09 | |
(7) | SOMNI | ESP7848 | 1,05280 | 0,0 | 14/Mar 14:29:29 | 1:54:29 | 2:00:32 | 0:20:39 | |
(8) | MELTEMI | ESP-10468 | 1,06060 | 5,0 | 14/Mar 14:26:18 | 1:51:18 | 2:03:57 | 0:24:04 | |
(9) | ESCANDOL | ESP-10233 | 1,05040 | 0,0 | 14/Mar 14:33:09 | 1:58:09 | 2:04:06 | 0:24:13 | |
(10) | TAO | ESP-8320 | 1,01100 | 5,0 | 14/Mar 14:54:34 | 2:19:34 | 2:28:09 | 0:48:16 | |
(11) | AIREN | ESP AIR | 1,04110 | 5,0 | 14/Mar 14:50:40 | 2:15:40 | 2:28:18 | 0:48:25 | |
(12) | CHRONOS | ESP-10868 | 1,03630 | 0,0 | 14/Mar 15:00:06 | 2:25:06 | 2:30:22 | 0:50:29 | |
-- fi de llista -- |