posició provisional |
vaixell | num. vela |
rating | %pen. |
codi de finalització |
hora arribada |
temps invertit |
temps compens. |
diferència al 1r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
(1) | TRAMENDU | ESP7875 | 0,99400 | 0,0 | 14/Mar 14:12:15 | 1:37:15 | 1:36:40 | 0:00:00 | |
(2) | LADY | URU-276 | 1,01080 | 0,0 | 14/Mar 14:11:27 | 1:36:27 | 1:37:29 | 0:00:49 | |
(3) | L'IMMENS | GBR-66 | 1,04350 | 0,0 | 14/Mar 14:10:34 | 1:35:34 | 1:39:43 | 0:03:03 | |
(4) | MENUT II | GBR6338 | 0,95980 | 0,0 | 14/Mar 14:22:48 | 1:47:48 | 1:43:28 | 0:06:48 | |
(5) | MIRIAPODO | ESP10038 | 1,02710 | 0,0 | 14/Mar 14:16:17 | 1:41:17 | 1:44:02 | 0:07:22 | |
(6) | RASS LIMIT | ESP-2650 | 1,05280 | 0,0 | 14/Mar 14:14:25 | 1:39:25 | 1:44:40 | 0:08:00 | |
(7) | XEIC | ESP7260 | 1,00490 | 1,0 | 14/Mar 14:20:45 | 1:45:45 | 1:47:20 | 0:10:40 | |
(8) | JAY | NED-6977 | 0,99430 | 1,0 | 14/Mar 14:22:12 | 1:47:12 | 1:47:39 | 0:10:59 | |
(9) | BLUE OYSTER | NED-122 | 1,01920 | 0,0 | 14/Mar 14:23:52 | 1:48:52 | 1:50:57 | 0:14:17 | |
(10) | LUPO | ESP-10123 | 0,96350 | 0,0 | 14/Mar 14:34:25 | 1:59:25 | 1:55:03 | 0:18:23 | |
(11) | TORO I | ESP 5632 | 1,03460 | 1,0 | 14/Mar 14:26:13 | 1:51:13 | 1:56:13 | 0:19:33 | |
(12) | TETE | ESP6981 | 0,98350 | 0,0 | 14/Mar 14:34:15 | 1:59:15 | 1:57:17 | 0:20:37 | |
(13) | SOULEIAS | BEL1231C | 0,95120 | 1,0 | 14/Mar 14:38:49 | 2:03:49 | 1:58:57 | 0:22:17 | |
(14) | ARTAX | CVB-ARTAX | 0,96580 | 0,0 | 14/Mar 14:40:14 | 2:05:14 | 2:00:57 | 0:24:17 | |
(15) | TALMAI | B 39 | 0,99020 | 0,0 | 14/Mar 14:47:28 | 2:12:28 | 2:11:10 | 0:34:30 | |
(16) | SUHAIL | ESP9417C | 0,99290 | 0,0 | 14/Mar 14:51:16 | 2:16:16 | 2:15:18 | 0:38:38 | |
(17) | YEY OMO EJA | K5338 | 1,02190 | 5,0 | 14/Mar 14:45:38 | 2:10:38 | 2:20:10 | 0:43:30 | |
(18) | MOWETT | ESP-10226 | 0,95420 | 5,0 | 14/Mar 14:55:41 | 2:20:41 | 2:20:57 | 0:44:17 | |
(19) | ALCYVITA | ESPALC | 0,98360 | 5,0 | 14/Mar 14:53:13 | 2:18:13 | 2:22:45 | 0:46:05 | |
(20) | EILEEN ROSE | ESPEIL | 0,96000 | 5,0 | 14/Mar 14:59:02 | 2:24:02 | 2:25:11 | 0:48:31 | |
(21) | PECAS-X | ESP3212C | 0,97970 | 2,0 | 14/Mar 15:00:39 | 2:25:39 | 2:25:33 | 0:48:53 | |
(23) | COSMO | PF-1637 | 0,94980 | 5,0 | DSQ | ||||
-- fi de llista -- |