posició provisional |
vaixell | num. vela |
rating | %pen. |
codi de finalització |
hora arribada |
temps invertit |
temps compens. |
diferència al 1r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
(1) | esCERT | ESP5635 | 0,91130 | 0,0 | 14/Mar 14:30:02 | 1:55:02 | 1:44:50 | 0:00:00 | |
(2) | BADOC | ESP-10813 | 0,94450 | 0,0 | 14/Mar 14:29:01 | 1:54:01 | 1:47:41 | 0:02:51 | |
(3) | VEGAS II | ESP4634C | 0,90890 | 5,0 | 14/Mar 14:33:44 | 1:58:44 | 1:53:19 | 0:08:29 | |
(4) | SMEIS | ESP7821C | 0,95770 | 1,0 | 14/Mar 14:33:51 | 1:58:51 | 1:54:58 | 0:10:08 | |
(5) | MALEVO | ESP-MAL | 0,89950 | 0,0 | 14/Mar 14:44:11 | 2:09:11 | 1:56:12 | 0:11:22 | |
(6) | ATIVE | ESP-4084 | 0,89770 | 0,0 | 14/Mar 14:45:30 | 2:10:30 | 1:57:09 | 0:12:19 | |
(7) | AMARIHA | ESP-8982 | 0,92410 | 0,0 | 14/Mar 14:42:24 | 2:07:24 | 1:57:44 | 0:12:54 | |
(8) | GAUDIO | ESP10215C | 0,88940 | 0,0 | 14/Mar 14:48:06 | 2:13:06 | 1:58:23 | 0:13:33 | |
(9) | SUR-BE | ESP-6370 | 0,95000 | 0,0 | 14/Mar 14:40:57 | 2:05:57 | 1:59:39 | 0:14:49 | |
(10) | TOTO | ITA7668C | 0,87390 | 0,0 | 14/Mar 14:52:20 | 2:17:20 | 2:00:01 | 0:15:11 | |
(11) | AIRON | ESP8949C | 0,90310 | 0,0 | 14/Mar 14:48:45 | 2:13:45 | 2:00:47 | 0:15:57 | |
-- fi de llista -- |