posició provisional |
vaixell | num. vela |
rating | %pen. |
codi de finalització |
hora arribada |
temps invertit |
temps compens. |
diferència al 1r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
(1) | WAIKIKI | ESP-1118 | 0,92740 | 1,0 | 14/Mar 14:20:35 | 1:45:35 | 1:38:54 | 0:00:00 | |
(2) | BALDUFA TRES | ESP3176 | 0,88000 | 0,0 | 14/Mar 14:32:15 | 1:57:15 | 1:43:11 | 0:04:17 | |
(3) | TOSTAKI | FRA313 | 0,88900 | 1,0 | 14/Mar 14:38:40 | 2:03:40 | 1:51:02 | 0:12:08 | |
(4) | PAPAGENO | ESP7331C | 0,86700 | 0,0 | 14/Mar 14:45:13 | 2:10:13 | 1:52:54 | 0:14:00 | |
(5) | NIL NIMIS | ESPNIL | 0,77460 | 0,0 | 14/Mar 15:03:10 | 2:28:10 | 1:54:46 | 0:15:52 | |
(6) | AMADIS | ESP10028C | 0,86600 | 0,0 | 14/Mar 14:48:11 | 2:13:11 | 1:55:20 | 0:16:26 | |
(7) | SERENDIPITY | ESP10711 | 0,83510 | 1,0 | 14/Mar 14:55:53 | 2:20:53 | 1:58:50 | 0:19:56 | |
(8) | EDMON | ESP-9171 | 0,88590 | 0,0 | 14/Mar 14:52:19 | 2:17:19 | 2:01:39 | 0:22:45 | |
(9) | PITEAS | ESP-PIT | 0,87220 | 5,0 | 14/Mar 14:56:48 | 2:21:48 | 2:09:52 | 0:30:58 | |
(10) | HADAS | ESP-HADAS | 0,88000 | 5,0 | 14/Mar 14:56:55 | 2:21:55 | 2:11:08 | 0:32:14 | |
(11) | FAL·LERA | ESP-FALERA | 0,79000 | 5,0 | 14/Mar 15:24:10 | 2:49:10 | 2:20:19 | 0:41:25 | |
(12) | CATALA | ESP10199C | 0,84130 | 5,0 | 14/Mar 15:20:53 | 2:45:53 | 2:26:32 | 0:47:38 | |
-- fi de llista -- |