![]() |
RegataRUN TANIT 201531/10/2015 - 01/11/2015/> |
![]() |
RESULTATS PROVA : 01 | Classe : ORC |
Data : 31/10/2015 | Hora Sortida : 15:15:00 | Distancia : 3.6 | Coeficient : 1 | GPH |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP10005 | MAXIMO | M. ISABEL CADENAS POZA | 572.9 | 16:08:15 | 00:53:15 | 00:00:00 | 1 | |
2 | FRA21878 | TE HOA | INGRID BANÚS | 639.5 | 16:13:15 | 00:58:15 | 00:01:00 | 2 | |
3 | ESP3000C | BRIBON VII | JUAN A. ALARCON CABRERA | 638.3 | 16:18:48 | 01:03:48 | 00:06:37 | 3 | |
4 | ESP9357 | SHANGRI-LA | ERNESTO MAHIQUES LLOBELL | 625.8 | 16:22:38 | 01:07:38 | 00:11:12 | 4 | |
5 | ESP7327 | ZIG ZAG II | LUIS STAMPA GIRALT | 657.0 | 16:31:29 | 01:16:29 | 00:18:11 | 5 | |
6 | NED6977C | JAY | CENTRE DE NAVEGANTS | 631.3 | 16:31:17 | 01:16:17 | 00:19:31 | 6 | |
7 | ESP9761C | VES QUE VINC | JOAN PINA | 590.1 | 16:32:10 | 01:17:10 | 00:22:53 | 7 | |
8 | ESP7112C | DENNIS | CARLOS MARCET ALEGRE | 618.5 | 16:35:36 | 01:20:36 | 00:24:36 | 8 | |
9 | ESP10173C | TRIMAKA | JURGEN HORN | 722.6 | 17:28:04 | 02:13:04 | 01:10:50 | 9 | |
10 | ESP09250 | DOS | 707.9 | 17:33:59 | 02:18:59 | 01:17:38 | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | -- | Fecha : 31/10/2015 18:18:28 |
![]() ![]() |